服务内容
三类具体的技术活
-
技术咨询
遇到具体的技术问题,把情况告诉我们,我们说清楚能不能做、大概要多久、实施时要注意什么。单个问题按次收费。
-
环境部署和调试
服务器环境配置、依赖安装;单个脚本报错的定位和修改;第三方接口的参数和签名核对。按实际情况处理到能跑通为止。
-
系统检查和排查
对已经上线的系统做一次例行检查,或者帮你找出某个故障的原因,给出检查结果和处理建议;也可以帮忙清洗、转换数据文件。
营业执照登记的经营范围为「研究和试验发展」。
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
价目
单位:元 单次,含税
下面是价格固定的小活。点「下单」直接付款,付完请联系我们,说一下要处理的具体事情。
| 代号 | 项目 | 说明 | 价格(元) | 下单 |
|---|---|---|---|---|
| A05 | 基础技术咨询单次问题咨询,给出可执行的处理建议 | 单次问题咨询,给出可执行的处理建议 | 5.00 | 下单 |
| A06 | 环境配置协助基础运行环境配置、依赖安装 | 基础运行环境配置、依赖安装 | 6.00 | 下单 |
| A07 | 脚本调试单个脚本报错定位与修改 | 单个脚本报错定位与修改 | 7.00 | 下单 |
| A08 | 接口联调协助第三方接口对接、参数与签名核对 | 第三方接口对接、参数与签名核对 | 8.00 | 下单 |
| A10 | 标准技术支持按次计的常规技术支持 | 按次计的常规技术支持 | 10.00 | 下单 |
| A11 | 数据整理表格/数据文件的清洗与格式转换 | 表格/数据文件的清洗与格式转换 | 11.00 | 下单 |
| A12 | 系统巡检对已上线系统做例行检查并反馈结果 | 对已上线系统做例行检查并反馈结果 | 12.00 | 下单 |
| A13 | 故障排查单次故障定位,给出原因与处理方案 | 单次故障定位,给出原因与处理方案 | 12.00 | 下单 |
| A18 | 专项方案咨询针对具体场景出一份可落地的方案说明 | 针对具体场景出一份可落地的方案说明 | 18.00 | 下单 |
注
- 标了价的项目可以直接下单。
- 不确定我们能不能处理的,建议先联系确认,再付款。
- 处理完以后,我们会把结果和建议告诉你。
- 不在表里的,或者需要长期支持的,请先联系我们单独报价。
工商信息
与营业执照登记一致
| 公司名称 | 广州昂旭科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440106MAEQG79BX9 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 法定代表人 | 李小弟 |
| 注册资本 | 伍拾万元整(人民币) |
| 成立日期 | 2025 年 07 月 23 日 |
| 住所 | 广州市天河区中山大道中 282 号 712 房 D98 |
| 经营范围 | 研究和试验发展 |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 |
可在 国家企业信用信息公示系统 查询本公司登记信息。
联系方式
地址与工作时间
- 地址
- 广州市天河区中山大道中 282 号 712 房 D98
- 电话
- 待补充
- 邮箱
- 待补充
- 工作时间
- 周一至周六 9:00–18:00
非工作时间可先留言,我们会在上班后回复。